「2025년 역학조사관 기본교육 3기」 과정을 실시하오니아래 내용을 참조하시어 많은 관심과 신청 부탁드립니다.
□ 2025년 역학조사관 기본교육 3기 〇 교육일정 : 이러닝(개별학습) 6.19.~6.29. / 대면(집합) 6.30.~7.18. (136시간) 〇 교육장소 : 오송 C&V센터 중회의실 (청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41) 〇 교육대상 : 중앙 및 시·도, 시·군·구 신규(수습) 역학조사관 등 30명 ※ 기본교육은 수습역학조사관 임명사항을 질병관리청으로 사전 통보해야 함 〇 교 육 비 : 무료 (숙박 및 실비 개별 부담) 〇 문의 : 국립중앙의료원 공공보건의료교육훈련센터 위기대응교육팀 김민아(☎02-6362-3789) 〇 기타사항 - 이러닝 사전학습 관련한 사항은 수강 승인 확정 후 별도 안내 예정 - 준비사항 : 신분증(공무원증, 주민등록증 등), 온라인 학습 이수증(다운로드x, 담당자 확인, ~6.30.) - 교육 이수여건, 직무 근무연수, 지연 안배 등에 따라 선발 - 수강 승인 확정 후 SMS 문자 및 공문 발송(명단) - 교육취소는 교육 시작일 기준 5일 전까지 마이페이지에서 가능하며, 위반 시 추후 소속기관 임직원의 교육대상 선정에 불이익이 있을 수 있음 - 교육 일정 및 내용 등 변동사항 발생 시 사전공지 예정 |
구분 | 과목명 | 교육시간(분) | 강사명 | 교육일시 | |
---|---|---|---|---|---|
1일차 | 1교시 | 입교식 및 사전학습평가(이러닝 선수학습 평가) | 60 | 공공보건의료교육훈련센터 | 2025.06.30 09:00 ~ 10:00 |
1일차 | 2교시 | 역학조사관이란 | 90 | 질병관리청 | 2025.06.30 10:00 ~ 11:30 |
1일차 | 3교시 | 역학조사관 교육훈련 안내 | 90 | 질병관리청 | 2025.06.30 11:30 ~ 13:00 |
1일차 | 4교시 | 감염병 역학과 관리개론 | 120 | 예방의학과 교수 | 2025.06.30 14:00 ~ 16:00 |
1일차 | 5교시 | 감염병 관련 법률 | 120 | 질병관리청 | 2025.06.30 16:00 ~ 18:00 |
2일차 | 1교시 | (공통역량) 공직가치 | 90 | 미정 | 2025.07.01 09:00 ~ 10:30 |
2일차 | 2교시 | (공통역량) 성인지 감수성 | 90 | 미정 | 2025.07.01 10:30 ~ 12:00 |
2일차 | 3교시 | 현장 역학조사 사례경험 | 120 | 예방의학과 교수 | 2025.07.01 13:00 ~ 15:00 |
2일차 | 4교시 | 인과적 추론과 역학연구 | 60 | 예방의학과 교수 | 2025.07.01 15:00 ~ 16:00 |
2일차 | 5교시 | 질병 수준 측정 | 120 | 예방의학과 교수 | 2025.07.01 16:00 ~ 18:00 |
3일차 | 1교시 | 공중보건 위기소통 | 120 | 질병관리청 | 2025.07.02 09:00 ~ 11:00 |
3일차 | 2교시 | 국가 진단검사 체계 및 실험실 검사 | 60 | 질병관리청 | 2025.07.02 11:00 ~ 12:00 |
3일차 | 3교시 | 역학적 가설 검정 | 120 | 예방의학과 교수 | 2025.07.03 13:00 ~ 15:00 |
3일차 | 4교시 | 유행 역학 보고서 작성 | 180 | 예방의학과 교수 | 2025.07.03 15:00 ~ 18:00 |
4일차 | 1교시 | 역학연구 설계방법 | 300 | 예방의학과 교수 | 2025.07.03 09:00 ~ 15:00 |
4일차 | 2교시 | 감염병 감시와 정확도 분석 | 180 | 예방의학과 교수 | 2025.07.03 15:00 ~ 18:00 |
5일차 | 1교시 | 역학연구 분석방법 | 240 | 예방의학과 교수 | 2025.07.04 09:00 ~ 13:00 |
5일차 | 2교시 | 유행역학조사방법 | 240 | 예방의학과 교수 | 2025.07.04 14:00 ~ 18:00 |
6일차 | 1교시 | 기술통계 실무 | 240 | 미정 | 2025.04.07 09:00 ~ 13:00 |
6일차 | 2교시 | 분석통계 실무 | 240 | 미정 | 2025.07.07 14:00 ~ 18:00 |
7일차 | 1교시 | 역학조사 자료처리 실습 | 240 | 미정 | 2025.07.08 09:00 ~ 13:00 |
7일차 | 2교시 | 임상검체 실험실 진단 | 120 | 진단검사의학과 교수 | 2025.07.08 14:00 ~ 16:00 |
7일차 | 3교시 | 검체 채취 및 실습 | 120 | 진단검사의학과 교수 | 2025.07.08 16:00 ~ 18:00 |
8일차 | 1교시 | 호흡기감염병 | 120 | 질병관리청 | 2025.07.09 09:00 ~ 11:00 |
8일차 | 2교시 | 진드기/인수공통감염병 | 120 | 질병관리청 | 2025.07.09 11:00 ~ 13:00 |
8일차 | 3교시 | 감염병과 보호복 | 60 | 최**(계장(수간호사)) | 2025.07.09 14:00 ~ 15:00 |
8일차 | 4교시 | Level D 보호구 착탈의 실습 | 60 | 최**(계장(수간호사)) | 2025.07.09 15:00 ~ 16:00 |
8일차 | 5교시 | PAPR 활용 및 Level C 보호구 착탈의 실습 | 120 | 최**(계장(수간호사)) | 2025.07.09 16:00 ~ 18:00 |
9일차 | 1교시 | 사건기반감시체계 및 실험실 검사 | 60 | 예방의학과 교수 | 2025.07.10 10:00 ~ 11:00 |
9일차 | 2교시 | 국가 감염병 감시체계 | 60 | 예방의학과 교수 | 2025.07.10 10:00 ~ 11:00 |
9일차 | 3교시 | 감시분석보고서 작성 | 120 | 예방의학과 교수 | 2025.07.10 11:00 ~ 13:00 |
9일차 | 4교시 | Level A 보호구 착탈의 실습 | 240 | 미정 | 2025.07.10 14:00 ~ 18:00 |
10일차 | 1교시 | Course Work Training <수인성식품매개 감염병> | 480 | 질병관리청 | 2025.07.11 09:00 ~ 18:00 |
11일차 | 1교시 | Course Work Training <신종감염병> | 480 | 질병관리청 | 2025.07.14 09:00 ~ 18:00 |
12일차 | 1교시 | Course Work Training <결핵 관리> | 240 | 질병관리청 | 2025.07.15 09:00 ~ 13:00 |
12일차 | 2교시 | Course Work Training <의료관련감염병 관리> | 240 | 질병관리청 | 2025.07.15 14:00 ~ 18:00 |
13일차 | 1교시 | 면담기법의 이해 | 240 | 미정 | 2025.07.16 09:00 ~ 13:00 |
13일차 | 2교시 | 현장 인터뷰 스킬 | 240 | 질병관리청 | 2025.07.16 14:00 ~ 18:00 |
14일차 | 1교시 | (공통역량) 갈등해소를 위한 리더십 | 120 | 미정 | 2025.07.17 09:00 ~ 11:00 |
14일차 | 2교시 | 예방접종 이상반응 | 120 | 알레르기내과 교수 | 2025.07.17 11:00 ~ 13:00 |
14일차 | 3교시 | 방역관리시스템 실무 | 120 | 질병관리청 | 2025.07.17 14:00 ~ 16:00 |
14일차 | 4교시 | 지역보건의료계획 | 120 | 미정 | 2025.07.17 16:00 ~ 18:00 |
15일차 | 1교시 | 종합평가 | 180 | 공공보건의료교육훈련센터 | 2025.07.18 09:00 ~ 12:00 |
15일차 | 2교시 | 미생물 진단 현장이해(현장견학) | 120 | 질병관리청 | 2025.07.18 13:00 ~ 15:00 |
15일차 | 3교시 | 긴급 상황실 현장이해(현장견학) | 120 | 질병관리청 | 2025.07.18 15:00 ~ 17:00 |
15일차 | 4교시 | 교육과정 평가 및 수료식 | 60 | 공공보건의료교육훈련센터 | 2025.07.18 17:00 ~ 18:00 |
교육 과목, 교육 시간, 강사명, 교육 일시에 대한 세부 안내 표입니다.